放射能温泉分析の比較
温泉データ 一部実測定値に置き換えました。
温泉名 | 泉温(℃) | 源泉Rn(Me) | 源泉Rn(Bq/L) | 温泉タンクRn(Bq) | 浴槽水Rn(Bq) | 浴室Rn(Bq) | 新鮮度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rn222安全規制数量 | 99999999 | 99999999 | 3000 | 科学技術庁 | |||
山梨竜王ラドン温泉 | 40 | 124 | 1674 | 1674 | 1674 | 777~1000 | 掛流 (実測) |
山梨増富ラジウム温泉 岩風呂2号不老閣 | 20 | 159 | 2146 | 2146 | 2146 | 666 | 掛流 (実測) |
山梨増富ラジウム温泉 内湯不老閣 | 20 | 159 | 2146 | 503 | 18.9 | 42 | 掛流 (実測) |
岐阜湯之島ラジウム鉱泉 ロウソク温泉 | 13 | 556 | 7506.0 | 1706.0 | 117 | 260 | 加温循環(実測) |
療養泉下限→→→→→ | 25.0 | 8.25 | 111 | 111 | 111 | 245 | 環境省 |
温泉法下限→→→→→ | 25.0 | 5.5 | 74 | 74 | 74 | 163 | 環境省 |
鳥取三朝温泉 大橋旅館 | 63⇒ 62.1 | 83.1⇒ 21.6 | 1122.2⇒ 263.3 | 263.3⇒ 68.5 | 230⇒ 59 | 510⇒ 132 | 加水掛流(実測) 下段H25 |
新潟村杉温泉1号井 | 25 | 52.6 | 710.1 | 166.6 | 45.2 | 100 | 加温循環(実測) |
山口億金温泉 2号泉深谷峡温泉 | 20.5 | 351.5 | 4745.3 | 1113.3 | 30.8 | 68 | 加温循環 |
新潟村杉温泉3号井 | 25 | 37.6 | 507.6 | 119.1 | 27 | 60 | 加温循環(実測) |
鳥取三朝温泉 木屋旅館枕湯 | 49 | 34.2⇒ 8.8 | 461.7⇒ 120.0 | 108.3⇒ 28.0 | 81.1⇒ 21.0 | 180⇒ 46 | 加水掛流(実測) H25推定 |
鳥取三朝温泉 木屋旅館オンドル | 0 | 0 | (実測) Rn(<15) |
||||
島根池田ラジウム鉱泉 3号泉放泉閣 | 19 | 183 | 2470.5 | 579.6 | 16.0 | 36 | 加温掛流 |
広島潮原温泉 松かわ | 20 | 114.2 | 1541.7 | 361.7 | 10.0 | 22 | 加温循環 |
広島おおあさ鳴滝露天温泉 | 19 | 88.2 | 1190.7 | 279.3 | 7.7 | 17 | 加温循環 |
福島 霊泉やわらぎの湯 | 16 | 75.24 | 1015.7 | 238.3 | 6.6 | 15 | 加温循環 |
広島田原温泉 5000年風呂 | 18.8 | 68.2 | 920.7 | 216.0 | 6.0 | 13 | 加温循環 |
広島羅漢温泉 スパ羅漢 | 26 | 64.1 | 865.4 | 203.0 | 5.6 | 12 | 加温循環 |
広島せら香遊ランド香遊温泉 | 10.8 | 62.4 | 842.4 | 197.0 | 5.4 | 12 | 加温循環 |
鳥取関金温泉 関の湯 | 45 | 53 | 715.5 | 167.9 | 3.2 | 7 | |
新潟栃尾又温泉 | 35 | 50.9 | 687.2 | 161.2 | 4.5 | 10 | 加温循環 |
岡山あわくら温泉 黄金泉 | 14.7 | 47.6 | 642.6 | 150.3 | 4.2 | 9 | 加温循環 |
三重 希望荘 | 26 | 44 | 603 | 141.5 | 3.9 | 9 | 加温循環(実測) |
鹿児島猿が城温泉 | 26.8 | 44 | 594.0 | 139.4 | 3.8 | 9 | 加温循環 |
福岡柿下温泉 | 15.7 | 41.86 | 565.1 | 132.6 | 3.7 | 8 | 加温循環 |
広島賀茂の里温泉 | 15 | 41 | 553.5 | 129.9 | 3.6 | 8 | 加温循環 |
山口石船温泉 | 14 | 40.47 | 546.3 | 128.2 | 3.5 | 8 | 加温循環 |
滋賀 ずいかくの湯 | 33 | 39.26 | 530.0 | 124.3 | 3.4 | 8 | 加温循環 |
鳥取関金温泉 | 40 | 36.3 | 490.5 | 115.1 | 3.2 | 7 | 掛流 |
佐賀熊の川温泉 | 38 | 34.62 | 487.4 | 109.6 | 3.2 | 7 | 加温循環 |
兵庫有馬温泉 銀泉 | 17 | 22.27 | 300.6 | 70.5 | 1.9 | 4 | 加温循環 |
愛知猿投温泉 ホテル金泉閣 | 22 | 21.1 | 284.9 | 66.6 | 1.8 | 4 | 加温循環 |
福島母畑温泉 八幡屋 | 20 | 20.2 | 272.7 | 64.0 | 1.8 | 4 | 加温循環 |
岡山蒜山ラドン温泉 | 28 | 20.89 | 282.0 | 66.2 | 1.8 | 4 | 加温循環 |
新潟出湯温泉 | 18 | 19.7 | 266.0 | 62.4 | 1.7 | 4 | 加温循環 |
大阪松葉温泉 | 26.2 | 16.4 | 221.0 | 51.6 | 1.3 | 3 | 加温循環 |
福島猫啼温泉 | 8 | 12.35 | 166.7 | 39.1 | 1.1 | 2 | 加温循環 |
馬羅尾天狗岩温泉 すずむし荘 | 30 | 11.06 | 149.3 | 35.0 | 1.0 | 2 | 加温循環 |
福島片倉温泉 薬王館 | 14 | 9.94 | 134.2 | 31.5 | 0.9 | 2 | 加温循環 |
山梨増富ラジウム温泉 金泉閣 | 34 | 9.8 | 132.3 | 31.0 | 0.9 | 2 | 加温循環 |
愛媛湯ノ浦温泉 | 19 | 9.54 | 128.8 | 30.2 | 0.8 | 2 | 加温循環 |
佐賀基山ラジウム温泉 | 16.8 | 9.43 | 127.3 | 29.9 | 0.8 | 2 | 加温循環 |
福島母畑温泉 ホテル下の湯 | 26 | 8.84 | 119.3 | 28.0 | 0.8 | 2 | 加温循環 |
新潟今板温泉 | 18 | 6.32 | 85.3 | 20.0 | 0.6 | 1 | 加温循環 |
秋田玉川温泉 | 98 | 0.76 | 10.3 | 2.4 | 0.1 | 0 | 加水掛流(実測) |
秋田玉川温泉 岩盤浴テント内 | 0 | 0 | (実測) Rn(<15) |
各放射能泉実測値 温泉水データと浴室中データ
(表データ中。増富竜王とも浴槽中データは入れ替えてありません。)
(注意※石・タイル等による放射線は含みません。Rn元素のみの比較となります。)
各温泉地比較対象は主浴槽室内のみのデータを抽出しました。
※実測「0」掲載ありますが、「<15」と読み替えてください。検出されなかったという表示。
浴室Rn(㏃)15未満の場合「0」と同等。
泉質が「放射能泉」と表示あっても、
ラドンが無い温泉が30軒以上に及んでいる。
増富ラジウム温泉他は下記データ同採取方法データ参照
規制数量(ラドン)気体のみ
昭和35年
2.5×10(-8)μCi/cm3
平成29年
8.108×10(-8)μCi/cm3
0.003Bq/cm3
各温泉地に1日滞在した場合の被ばく比較
※各浴室内ラドン実測値は「ピコラド(PICO-RAD)検出器による放射能泉地域の空気中ラドン濃度測定」堀内公子教授執筆より引用
※三重県希望荘の実測値は「放射能泉の利用における被ばく線量評価のためのラドン分析検討および実態調査」森康則執筆より引用
この記事へのコメントはありません。